比特币历年月度收益日历
完整查看 2010 年至今的比特币月度、年度与 YTD 收益热力图,核对数据来源和当前月暂定状态,并下载高清 PNG、CSV 与 JSON。
2010 年至今完整月度收益表
缺失月份保持为空;当前年度使用 YTD;完整交互页可下载横版、方形、竖版 PNG 和 CSV。
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年/YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.0% | -22% | +1.0% | +14% | -3.0% | -18% | +7.3% | — | — | — | — | — | YTD -27% |
| 2025 | +11% | -18% | -2.0% | +14% | +11% | +3.0% | +8.0% | -7.0% | +5.0% | -4.0% | -17% | -3.0% | -5.2% |
| 2024 | +1.0% | +44% | +15% | -13% | +10% | -8.0% | +4.0% | -9.0% | +8.0% | +11% | +37% | -4.0% | +120% |
| 2023 | +39% | +1.0% | +22% | +3.0% | -6.0% | +11% | -4.0% | -10% | +2.0% | +28% | +9.0% | +12% | +153% |
| 2022 | -18% | +6.0% | +14% | -18% | -17% | -37% | +17% | -15% | -2.0% | +5.0% | -18% | -1.0% | -65% |
| 2021 | +16% | +36% | +28% | -5.0% | -34% | -3.0% | +17% | +13% | -9.0% | +44% | -7.0% | -19% | +60% |
| 2020 | +31% | -9.0% | -26% | +35% | +10% | -4.0% | +23% | +4.0% | -7.0% | +26% | +39% | +53% | +301% |
| 2019 | -8.0% | +11% | +8.0% | +28% | +61% | +35% | -14% | -2.0% | -15% | +12% | -17% | -6.0% | +92% |
| 2018 | -30% | +5.0% | -34% | +34% | -20% | -15% | +27% | -12% | -6.0% | -4.0% | -35% | -9.0% | -74% |
| 2017 | +0.0% | +23% | -9.0% | +26% | +69% | +7.0% | +16% | +65% | -9.0% | +48% | +58% | +41% | +1365% |
| 2016 | -15% | +19% | -5.0% | +8.0% | +18% | +27% | -7.0% | -8.0% | +6.0% | +15% | +6.0% | +31% | +125% |
| 2015 | -31% | +16% | -4.0% | -3.0% | -3.0% | +14% | +8.0% | -19% | +3.0% | +32% | +21% | +14% | +35% |
| 2014 | +8.0% | -31% | -19% | -3.0% | +39% | +3.0% | -9.0% | -18% | -19% | -13% | +12% | -16% | -59% |
| 2013 | +48% | +55% | +196% | +46% | -5.0% | -25% | +16% | +25% | -4.0% | +55% | +453% | -33% | +5547% |
| 2012 | +26% | -11% | -2.0% | +3.0% | +3.0% | +29% | +38% | +18% | +14% | -13% | +15% | +8.0% | +202% |
| 2011 | +60% | +100% | -17% | +281% | +199% | +90% | -19% | -35% | -46% | -27% | -17% | +50% | +1385% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14% | +217% | +47% | +7.0% | +329% |
计算口径和来源区间
月收益按相邻 UTC 月末收盘价计算。早期月份采用四舍五入的多市场共识参考;已完成的近期月份在每月 UTC 2 日由 Binance Data Vision BTCUSDT 官方日线归档自动校验并冻结;若归档延迟,3 日自动补偿重试。当前月为暂定值,历史季节性不代表未来收益。
常见问题
比特币月收益日历从什么时候开始?
本页从 2010 年 9 月开始展示可比较月度数据。更早的 2010 年月份保持为空,不用 0% 填充。
月收益怎样计算?
月收益等于本月 UTC 月末收盘价除以上月 UTC 月末收盘价,再减 1;年度收益按月复利,当前年度标记为 YTD。
为什么早期数据在不同网站上有差异?
早期交易分散且流动性较低,不同来源可能采用不同交易所、时区和收盘口径。本页把早期区间明确标为四舍五入的多市场共识参考。
上个月数据什么时候自动更新?
每月 UTC 2 日 02:17 自动读取 Binance Data Vision BTCUSDT 官方日线归档并校验 SHA-256,然后计算上一个完整自然月;如果归档延迟,3 日同一时间自动补偿重试。当前月保持暂定,不会提前冻结。
季节性能预测下个月吗?
不能。每个自然月样本有限且市场结构持续变化,季节性只适合做历史情景核查。
主分析画布
2010 至今完整热力图 · 每月自动补齐上月 · 年度/YTD · CSV 与高清分享图片
建议怎么读
先看完整历史,再切换最近十年或当前周期;横向比较同一月份,点击单元格确认来源与暂定状态,最后导出 PNG 或 CSV。
证据式解释
站内解释引擎会显示共享市场背景、阅读视角、确认条件、失效条件与下一张交叉验证图。共享背景不是本图自身指标值,也不是价格预测。